Pakistan Open Market Exchange Rates
Currency | Buying | Selling |
![]() | 76 | 77 |
![]() | 220.75 | 223 |
![]() | 77.8 | 78.8 |
![]() | 12 | 13.5 |
![]() | 16.55 | 16.85 |
![]() | 123.7 | 125 |
![]() | 10.7 | 10.9 |
![]() | 1.7 | 1.8 |
![]() | 0.91 | 0.92 |
![]() | 287.5 | 290 |
![]() | 23 | 24.5 |
![]() | 60.8 | 61.8 |
![]() | 14.7 | 15 |
![]() | 216.2 | 219 |
![]() | 22.85 | 23.05 |
![]() | 22.2 | 22.4 |
![]() | 59.3 | 60.3 |
![]() | 11.85 | 12.2 |
![]() | 81.75 | 82.75 |
![]() | 2.4 | 2.6 |
![]() | 22.7 | 22.9 |
![]() | 137.7 | 139 |
![]() | 83.85 | 84.2 |
0 Comments:
Post a Comment