Currency | Buying | Selling |
![]() | 75.1 | 76.1 |
![]() | 220.75 | 223 |
![]() | 76.8 | 77.8 |
![]() | 12 | 13.5 |
![]() | 16.55 | 16.85 |
![]() | 123.2 | 124.7 |
![]() | 10.7 | 10.9 |
![]() | 1.7 | 1.8 |
![]() | 0.92 | 0.93 |
![]() | 287.5 | 290 |
![]() | 23 | 24.5 |
![]() | 60.8 | 61.8 |
![]() | 14.7 | 15 |
![]() | 216.2 | 219 |
![]() | 22.85 | 23.05 |
![]() | 22.2 | 22.4 |
![]() | 59.2 | 60.2 |
![]() | 11.85 | 12.2 |
![]() | 81.75 | 82.75 |
![]() | 2.4 | 2.6 |
![]() | 22.7 | 22.9 |
![]() | 137 | 138.5 |
![]() | 83.95 | 84.3 |
0 Comments:
Post a Comment